Especificações
MEDIÇÕES
| Tipo | Cone de Aneis |
| Número de Aneis | 25 |
| Pontos de medição | máx. 6400 |
| Pontos de medição por anel | 256 |
| Diâmetro min./max. por anel | Ø0.46 a 8.8mm (43D) |
| Alcance de medição esférica | 5.5 a 10.0mm (61.36 a 33.75D) |
| Precisão de medição esférica | ±0.02mm (esférica) |
| Alinhamento | Manual com auto-correção |
UNIDADE PRINCIPAL
| Monitor | 5.7’’ LCD a cores |
| Medidas | 296x508x448mm |
| Pontos de medição | máx. 6400 |
| Peso | 14kg |
| Voltagem | AC100 a 240V, 50/60Hz, 45 a 55VA |
UNIDADE PRINCIPAL
| Sistema Operativo | Windows® 7, Windows® 8 |
| CPU | Processador Intel® Core 2 Duo ou superior |
| Memória | Superior a 512MB |
| Interface | USB 2.0 |
| Monitor (resolução) | 800×600 ou superior |
<!–

–>

