Especificações
MEDIÇÃO DA PRESSÃO INTRAÓCULAR
| Alcance de medição | 1-60mmHg (Auto / 30mmHg / 60mm |
| Medição | Incrementos de 5mmHg (1hPA) dentro do alcance |
| Configurações | Auto / 30mmHg / 60mmHg |
| Principio de medição | Método de sopro de ar |
| Unidades de medição | mmHg / hPa |
| Distância de trabalho | 11mm |
MEDIÇÃO DE ESPESSURA CORNEAL CENTRAL
| Alcance de medição | 400-800µm |
| Precisão da medição | ±10µm |
| Principio da medição | Slit image on central cornea |
| Fonte de Luz | LED Azul |
UNIDADE PRINCIPAL
| Modos de medição | Totalmente Automático / Automático / Manual |
| Alvo de fixação do olho | Luz de fixação LED interna |
| Impressora | de linha termosensível com corte de papel automático |
| Movimento por secção | 90mm (eixo X), 30mm (eixo Y), 40mm (eixo Z) |
| Suporte de queixo | Motorizado |
| Alcance suporte de queixo | 70mm |
| Interface | USB, RS-232C |
| Monitor | 10.1’’ LCD touch screen |
DIMENSÕES E REQUISITOS ELÉCTRICOS
| Medidas | 282x500x500mm |
| Peso | 17kg |
| Voltagem | AC100V a 240V |
| Frequência | 50/60Hz |
| Consumo | Menos de 85VA |
<!–

–>

