Específicações
| Microscópio | Estereoscópio convergente |
| Ampliação total | 10X, 16X |
| Ajuste pupilar | 52 – 78mm |
| Ajuste de dioptrias |
+5D a -8D |
| Campo de Visão |
10X (φ18mm), 16X (φ14,5mm) |
| Largura de luz |
0 a 9mm contínuo |
| Comprimento de luz | 1 a 9mm |
| Diâmetro de Abertura | 9/ 5/ 3/ 2/ 1/ 0,2mm |
| Ângulo | 0~180º |
| Filtros | Absorsão de calor, ND, Red-free, Azul-cobalto |
| Lâmpada | LED 3V |
| Frequência | 50Hz/60Hz |
SL700-5L
| Microscópio | Galileu |
| Ampliação total | 6X(φ31,2), 10X(φ19,8),16X(φ12,5), 25X(φ7,8), 40X(φ5,0) |
| 6X(φ31,2), 10X(φ19,8),16X(φ12,5), 25X(φ7,8), 40X(φ5,0) | +6D a -8D |
| Altura de fenda | 1mm a 9mm de regulação |
| Largura de fenda | 0 a 9mm ajustáveis |
| Diâmetro de Abertura | 9/ 5/ 3/ 2/ 1/ 0,2mm |
| Ângulo | 0~180º |
| Inclinação de fenda | 5º, 10º, 15º, 20º |
| Filtros | Absorsão de calor, Cinza, Red-free, Azul-cobalto |
| Lâmpada | LED 3V 30W |
