Especificações
ALCANCE DE MEDIÇÕES
Esférico | ± 25D |
Cilíndrico | ±10D |
Eixo | 0 a 180º |
Prisma | 0 a 15Δ |
INCREMENTOS DE MEDIÇÃO
Dioptria | 0,01/0,06/0,12/0,25D |
Prisma | 0,01/0,06/0,12/0,25Δ |
PARÂMETROS DE MEDIÇÃO
Comprimento de Onda | 535nm |
Diâmetro de lente | φ20 a 120mm, superior a φ5mm por CL |
Distância pupilar | 40 a 86mm (passos de 0,5mm) |
Medição de objeto | Lentes de óculos, lentes de contacto, lentes ópticas |
Transmitância de UV | Pico do comprimento de onda é 375nm |
Transmitância de luz azul | Pico do comprimento de onda é 465nm |
Monitor | Ecrã TFT 7″ a cores com painel touch |
Impressora | Impressora térmica, largura de papel 58nm |
Interface | RS-232C, USB3.0, Ethernet |
DIMENSÕES E REQUERIMENTOS ELÉTRICOS
Medidas | 188x240x430mm (com LCD inclinado) |
Peso | 5,5kg |
Voltagem | AC100 – 240V |
Frequência | 50/60Hz |
Consumo | 40-50VA |