Especificações
REFATÔMETRO
Alcance de medição
Esférico | -25D a +22D (VD = 12,00mm) |
Cilíndrico | 0 D to ±10.00 D (VD = 12.0 mm) |
Eixo | 0° to 180° |
Divisões Refatômetro | 0.01 D / 0.12 D / 0.25 D |
Divisões Eixo | 0.01mm |
MEDIÇÃO DA CURVATURA CORNEAL (K1, K2, AVG)
Alcance de medição | 5.00 mm to 11.00 mm / 30.68 D to 67.50 D (n=1.3375) |
Divisões | 0.01 mm |
ASTIGMATISMO E EIXO CORNEAL (C, A)
Alcance de medição (C) | 0 D to 10 D (n=1.3375) |
Alcance de medição (A) | 0° to 180° |
Área de medição da cornea | Ø 3.0 mm (at 8.00 mm corneal curvature) |
Alcance PD | 50 mm to 86 mm |
Diâmetro mínimo da pupíla | Ø 2.0 mm |
Distância Vertex | 0 mm – 16.0 mm |
UNIDADE PRINCIPAL
Impressora | Impressora térmica incorporada |
Interface | RS 232 C |
Monitor | 5.7“ LCD |
Suporte de queixo | Controlo eletrónico |
DIMENSÕES E REQUISITOS ELÉTRICOS
Medidas | 297 x 500 x 448 mm |
Peso | 17.0 kg |
Voltagem | 100 VAC a 240 VAC |
Frequência | 50/60 Hz |
Consumo | 80 VA a 100 VA |