Específicações
Refratómetro
Alcance de medição
Esférico (S+C) | -20.00 a +23.00D (incrementos de 0,01 / 0,12 / 0,25D) |
Cilíndrico | 0,00 A ±12,00D (incrementos de 0,01 / 0,12 / 0,25D) |
Eixo | 0 a 180º |
Filtros | Ø2,3 mm |
Distância de vértices | 0 a 12, 13,5 , 13,75 , 15 ou 16mm |
Medição PD | 1 a 83 mm |
Tabelas de fixação | “Fire, Work & Road” – intensidade alta, média, baixa |
Medição do tamanho pupilar | 2,0 a 12,0mm |
Queratómetro
Alcance de medição
Curvatura radial | 5,00 a 11,0 mm |
Astigmatismo da córnea | 0,00 a 12,00D |
Eixo | 0 a 180º |
Alcance de medição
Centro | Ø3.2mm (R8.0mm) |
Periférico | 25º Ø6.8mm(R8.0mm) |
Medição do tamanho da córnea | 0 a 16.0mm |
Geral
Armazenamento de dados | 50 pacientes (100 olhos) |
Monitor | LCD Touch Panel, 5.7 polegadas a cores (inclinação 0 a 45º) |
Interface | RS232C, USB IR |
Medidas | 254x469x447mm |
Peso | 12.6Kg |
Voltagem | AC100 – 240V 50/60Hz |
Consumo | 40VA |
Referência | |
---|---|
Marca |
Auto Refratómetro Queratómetro RIGHTON SPEEDY K2
REF
SPEEDY K2
Categorias Maquinaria, Novos
Acresce o IVA à taxa em vigor
REF
SPEEDY K2
Categorias Maquinaria, Novos